PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI
LEGGE 124/2017
ASSOCIAZIONE “Smile Sports Academy SSD a RL con socio unico”
CODICE FISCALE 02263530228
ANNO SOLARE 2025
| Soggetto erogante | Causale | Data Incasso | Importo |
|---|---|---|---|
| Provincia di Trento | “Contributo a dilettantistici CA” | 30-01-25 | 22.560€ |
| Provincia di Trento | “Contributo Talenti Sportivi art.16 C3 ” | 03-03-25 | 11.438,77€ |
| Provincia di Trento | “Contributo Veicolo art.15 bis.” | 18-06-2025 | 15.000€ |
| Totale 2025 | 48.998,77€ |
ANNO SOLARE 2024
| Soggetto erogante | Causale | Data Incasso | Importo |
|---|---|---|---|
| Provincia di Trento | “Contributo a sostegno dei talenti sportivi” | 04-03-24 | 11,519.19 € |
| Totale 2024 | 11,519.19 € |
ANNO SOLARE 2023
| Soggetto erogante | Causale | Data Incasso | Importo |
|---|---|---|---|
| Provincia di Trento | “Contributo a sostegno dell’attività dilettantistica” art.16 della legge provinciale sullo sport 2016 n. 4/2016 | 25/01/23 | 13.440,00 € |
| Provincia di Trento | “Contributo a sostegno dell’attività dilettantistica” art.16 comma 3 della legge provinciale sullo sport 2016 n. 4/2016 | 11/04/23 | 11.312,34 € |
| Provincia di Trento | “Contributo a sostegno dell’attività dilettantistica” art.16 della legge provinciale sullo sport 2016 n. 4/2016 | 27/12/23 | 18.432,00 € |
| Totale 2023 | 43.184,34 € |
ANNO SOLARE 2021
| Soggetto erogante | Causale | Data Incasso | Importo |
|---|---|---|---|
| Provincia di Trento | Contributo a sostegno dell’attività dilettantistica giovanile” art.16 comma 2 della legge provinciale sullo sport 2016 n. 4/2016 | 05/02/21 | 16.920,00 € |
| Totale 2021 | 16.920,00 € | ||